1. 接口介绍
API(应用程序接口)是软件系统不同组成部分衔接的约定,良好的接口设计可以降低系统各部分的相互依赖,提供性能; 目前我们提供包括以下四部分开放API,用户可通过调用快速获取稳定可靠的相关数据:
应用基本指标
终端设备数据
用户行为数据
开发支持数据

2. 开放API列表
2.1. 应用基本指标
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 新增用户 | /ctr_user_basic/get_offline_data | 指标id:10101 |
| 活跃用户 | 指标id:10102 | |
| 启动次数 | 指标id:10103 | |
| 累计用户 | 指标id:10104 | |
| 活跃账号 | 指标id:10105 | |
| 新增用户(不含重复安装) | 指标id:10106 |
| 实时数据 | ||
|---|---|---|
| 新增用户 | /ctr_user_basic/get_realtime_data | 指标id:10101 |
| 活跃用户 | 指标id:10102 | |
| 启动次数 | 指标id:10103 | |
| 累计用户 | 指标id:10104 | |
| 活跃账号 | 指标id:10105 |
2.2. 终端设备数据
任一终端类型提供新增用户(10301)、活跃用户(10302)、启动次数(10303)指标多维分析,记录数Top100
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 操作系统版本 | /ctr_terminal_anal/get_offline_data | 终端类型:ty=1 |
| 分辨率 | 终端类型:ty=2 | |
| 网络环境 | 终端类型:ty=3 | |
| 运营商 | 终端类型:ty=4 | |
| 设备型号 | 终端类型:ty=5 |
2.3. 用户行为数据
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| DAU | /ctr_active_anal/get_offline_data | 指标id:10201 |
| WAU | 指标id:10202 | |
| MAU | 指标id:10203 | |
| 人均使用时长 | /ctr_usage_anal/get_offline_data | 指标id:10401 |
| 次均使用时长 | 指标id:10402 | |
| 人均访问页面数 | 指标id:10403 | |
| 次均访问页面数 | 指标id:10404 | |
| 新增用户使用频率 | /ctr_usage_anal/get_freq_dis | 指标id:10405 |
| 活跃用户使用频率 | 指标id:10406 | |
| 次日留存率 | /ctr_user_retention/get_offline_data | 指标id:11001 |
| 2日留存率 | 指标id:11002 | |
| 3日留存率 | 指标id:11003 | |
| 4日留存率 | 指标id:11004 | |
| 5日留存率 | 指标id:11005 | |
| 6日留存率 | 指标id:11006 | |
| 7日留存率 | 指标id:11007 | |
| 14日留存率 | 指标id:11008 | |
| 30日留存率 | 指标id:11009 |
2.4. 开发支持数据
任一终端类型提供错误次数(10501)、错误覆盖人数(10502)指标多维分析
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 错误次数 | /ctr_crash_anal/get_offline_data | 指标id:10501 |
| 错误覆盖人数 | 指标id:10502 | |
| App版本 | /ctr_crash_anal/get_env_dis | 终端类型:ty=1 |
| 操作系统 | 终端类型:ty=2 | |
| 设备型号 | 终端类型:ty=3 | |
| crash列表top 100 | /ctr_crash_anal/get_err_list | 关联指标id:10501、10502 |