1. 开放API列表
1.1. 应用基本指标
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 新增用户 | /ctr_user_basic/get_offline_data | 指标id:10101 |
| 活跃用户 | 指标id:10102 | |
| 启动次数 | 指标id:10103 | |
| 累计次数 | 指标id:10104 | |
| 活跃账号 | 指标id:10105 |
| 实时数据 | ||
|---|---|---|
| 新增用户 | /ctr_user_basic/get_realtime_data | 指标id:10101 |
| 活跃用户 | 指标id:10102 | |
| 启动次数 | 指标id:10103 | |
| 累计次数 | 指标id:10104 | |
| 活跃账号 | 指标id:10105 |
1.2. 终端设备数据
任一终端类型提供新增用户(10301)、活跃用户(10302)、启动次数(10303)指标多维分析,记录数Top100
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 操作系统版本 | /ctr_terminal_anal/get_offline_data | 终端类型:ty=1 |
| 分辨率 | 终端类型:ty=2 | |
| 网络环境 | 终端类型:ty=3 | |
| 运营商 | 终端类型:ty=4 | |
| 设备型号 | 终端类型:ty=5 |
1.3. 用户行为数据
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| DAU | /ctr_active_anal/get_offline_data | 指标id:10201 |
| WAU | 指标id:10202 | |
| MAU | 指标id:10203 | |
| 人均使用时长 | /ctr_usage_anal/get_offline_data | 指标id:10401 |
| 次均使用时长 | 指标id:10402 | |
| 人均访问页面数 | 指标id:10403 | |
| 次均访问页面数 | 指标id:10404 | |
| 新增用户使用频率 | /ctr_usage_anal/get_freq_dis | 指标id:10405 |
| 活跃用户使用频率 | 指标id:10406 |
1.4. 开发支持数据
任一终端类型提供错误次数(10503)、错误覆盖人数(10504)指标多维分析
| 离线数据 | ||
|---|---|---|
| 错误次数 | /ctr_crash_anal/get_offline_data | 指标id:10501 |
| 错误覆盖人数 | 指标id:10502 | |
| App版本 | /ctr_crash_anal/get_env_dis | 终端类型:ty=1 |
| 操作系统 | 终端类型:ty=2 | |
| 设备型号 | 终端类型:ty=3 | |
| crash列表top 100 | /ctr_crash_anal/get_err_list | 关联指标id:10501、10502 |